|
||||
Skater Name | Skater Number | Date Added | League | |
Annapocalypse Pow | ! | 2010-12-15 | LA Derby Dolls (trademarked name) | |
Skunk-O-Rella | ! | 2008-11-25 | Tampa Bay Derby Darlins | |
Sister Danger | !! | 2011-05-10 | West End Waywards | |
Coach Spanks Givens | "5" of em | 2010-01-28 | CoMo Derby Dames | |
LA Lawless | "52" | 2007-11-11 | Darwin Roller Girls | |
Rebelline | "snake eyes" | 2006-07-17 | Oklahoma Victory Dolls | |
Castanetta Payne | # | 2008-04-23 | The Fanny Pack | |
Ninja Moon | # | 2010-09-29 | Girls Rollin in the South (GRITS) | |
Jesta Menace | # _ | 2008-12-21 | Lonestar Rollergirls | |
Pixie Pounder | ## | Tallahassee Rollergirls | ||
Megahurtz (notified) | #00 | Rose City Rollers | ||
Daisey Duker | #01 | 2007-10-14 | Harbor City RollerDames | |
Seka Destroy | #03 | Toronto Roller Derby | ||
Public Enemy | #1 | 2008-09-23 | Stuttgart Valley Rollergirlz | |
Weavin' Kohl Bear | #1 Threat | 2008-05-22 | Silicon Valley Roller Girls | |
Molotov M. Pale | #1 with a Bullet | 2006-11-22 | Texas Rollergirls | |
Lamborgenie | #13 | 2008-05-05 | Soul City Sirens | |
Mojo'n Jet | #1Crush | 2011-05-21 | Ladies of Hell Town | |
Snow Blight | #42 | 2008-11-13 | Rose City Rollers | |
Wonton Hammer | #6 with egg roll | 2009-12-10 | Mid Iowa Rollers | |
Rosie the Ripper | #62 | 2008-11-13 | Rose City Rollers | |
Holly Wanna Crackya | #9...#9...#9 | 2007-01-10 | Carolina Rollergirls | |
Meow Ka-pow! | #?+1 | 2010-07-16 | Mitten Mavens | |
Little Bo Bleep | #@&% | 2008-09-29 | Mad Rollin' Dolls | |
Hex | #F665AB | 2012-01-16 | Redding Roller Girls | |
Mourning After Kill | #NAME? | 2009-03-27 | Mission City Brawlin Betties | |
6ft Fortress | #U | 2009-12-17 | Dallas Derby Devils | |
Steely Danielle | #hey 19 | 2007-09-21 | North Star Roller Girls | |
Dagney Taghurt | $ | 2006-11-25 | Burning River Roller Girls | |
Effin Money | $ | 2007-03-09 | Detroit Derby Girls | |
Maul St. Matthews | $ | 2006-11-14 | Derby City Roller Girls | |
Mo' Money, Mo' Problems | $ | 2010-08-23 | Desert Dolls Roller Derby League | |
Money Cuz | $ | 2007-05-27 | Humboldt Roller Derby | |
Treasure Box | $ | 2009-09-22 | Derby Revolution of Bakersfield | |
Pink FlameNgo | $#1 | 2012-04-27 | 10th Mountain Roller Dolls | |
Lotta Dinero | $$ | Lonestar Rollergirls | ||
Heathen HookHer | $$$ | 2010-01-11 | South Side Roller Derby | |
Lisa Carr | $0 down | 2010-05-04 | Fabulous Sin City Rollergirls | |
Bad Credit | $0.00 | 2008-05-22 | Tampa Bay Derby Darlins | |
Dine n'Dash Tash | $0.00 | 2012-01-14 | South Simcoe Rebel Rollers | |
Penny Dreadful | $0.01 | 2008-11-13 | Rose City Rollers | |
Rusty Nickel | $0.05 | 2010-11-28 | Skyland Roller Girls | |
Chinese Take-Out | $1.00 | 2006-10-13 | Minnesota Roller Girls | |
Yoshi Ground Pound | $1.25 | 2010-11-28 | Skyland Roller Girls | |
Minnie Pearl Harbor | $1.98 | 2007-01-27 | Northwest Skate Club | |
Peaches Will Cream | $1.99# | 2012-03-06 | Mad Wreckin' Dolls | |
Connie Cut n' Gut | $1.99/lb | 2011-07-21 | Rocketeer Rollers | |
Chynna Grrl | $10 | 2010-04-21 | Potential Fresh Meat Practice Squad | |
Hookher Heather | $10 | 2010-07-16 | LA Derby Dolls (trademarked name) | |
Oh Nooooooooomes! | $10 | 2011-08-03 | Soul City Sirens Roller Derby | |
Ali Mony | $10,000 a month | 2006-11-17 | Lonestar Rollergirls | |
E Money | $100 | 5/15/12 | Tampa Bay Derby Darlins | |
Faster Pussycat | $100 | B.ay A.rea D.erby G.irls | ||
Paris Tilt 'Em | $100m | 2011-05-04 | Glasgow Roller Girls | |
La Jenn Fatale | $11.00 | 2009-11-11 | Tahoe Derby Dames | |
Dette Collector | $150 million | 2011-09-18 | Northern Brisbane Rollers | |
Loan Shark | $1M | 2010-12-29 | Okanagan Roller Derby Girls | |
Dolla' Billen | $1MIL | 2008-12-27 | Dallas Derby Devils | |
Bettie Off Dead | $2 | 2008-04-16 | New Hampshire Roller Derby | |
Luv U. Longtime | $2 | 2008-05-05 | B.ay A.rea D.erby G.irls | |
Thomas Refferson | $2 | 2008-04-29 | LA Derby Dolls (trademarked name) | |
Two Dollar Bill | $2 | 2011-03-05 | Sis-Q Rollerz | |
Harmin' Miranda | $2 per pound | 2010-01-27 | South Sea Roller Derby | |
Buttons | $2.00 | 2012-04-26 | Greater Sudbury Roller Derby | |
Kiki O'Keister | $2.15 | 2007-05-25 | Emerald City Roller Girls | |
Slapajo Nation | $2.25 | 2011-04-25 | TBD (delete 6/27/13) | |
Elle Iminator | $2.50 | 2007-08-14 | Detroit Derby Girls | |
Sushi Slammer | $2.50 | 2011-04-11 | Gold Coast Roller Derby | |
Envy Atoms | $2.60 | 2011-04-05 | Monterey Bay Derby Dames | |
Mayhem N' Legs | $2.99 | 2010-10-21 | NEO Roller Derby | |
Choctawesome | $20 | 2006-12-18 | Texas Rollergirls | |
Holly Highrolla | $21 | 2010-12-12 | Belle City Roller Girls | |
Argyle Spankr | $25 | 2011-07-12 | Borderland Roller Derby | |
Mental Annie | $25 | 2011-08-15 | Richter City Roller Derby | |
Mia Oww | $29.95 | TBD (delete 6/12/13) | ||
Roxy Rampage! | $3.50 | 2008-05-05 | Soul City Sirens | |
Scarbucks | $3.85 + tax | 2007-05-15 | Hellions of Troy Roller Derby | |
Blue Skate Special | $3.99 | 2006-04-21 | Tragic City Rollers | |
Dirty Mary | $3.99 | 2009-01-26 | NEO Roller Derby | |
Donna Khebab | $4.80 | 2007-05-21 | Victorian Roller Derby | |
Kocoa Krunch | $4.99 | 2011-12-17 | San Fernando Valley Roller Derby | |
Holla | $5 | 2009-10-19 | Long Beach Roller Derby | |
Lil Seize Her | $5 | 2009-08-14 | New River Valley Rollergirls | |
Mother Lode | $5 million | 2009-07-03 | Texas Rollergirls Recreational League | |
JamPants | $5.34/hr | 5-23-12 | Canberra Roller Derby | |
Hot-n-Ready | $5.55 | 2011-05-18 | Eerie Roller Girls | |
May Q. Holla | $50 | 2008-10-01 | LA Derby Dolls (trademarked name) | |
Shannon Shock | $6.66 | 2009-10-19 | Long Beach Roller Derby | |
Lu Ann Splatter | $6.99 | 2007-08-07 | Assassination City Roller Derby | |
Cold Hard Crash | $68K | 2009-08-07 | Emerald City Roller Girls | |
Three Majors | $6M | 2008-11-13 | Auld Reekie Roller Girls | |
Iez bionic | $6mil | 2010-04-07 | Big Easy Rollergirls | |
Piston Vinegar | $7 | 2007-01-07 | Tilted Thunder Rail Birds | |
Gloria Vanderbitch | $7 million | 2006-10-16 | Assassination City Roller Derby | |
Wreckonomic Stimulus | $787B | 2010-10-19 | LA Derby Dolls (trademarked name) | |
Alessa Evil | $9,104 | 2008-05-27 | Philly Rollergirls | |
Dun Dirt Cheap | $9.99 | 2009-12-10 | Rocky Mountain Riot | |
Pizza Slut | $9.99 | 2010-03-25 | Ladies of Hell Town | |
ThaiFood Mary | $9.99 | 2010-11-09 | Darlings of Destruction | |
BeBe Gunns | $99 | Dallas Derby Devils | ||
May Q. Pay | $99 | 2010-03-02 | Rocky Mountain Rollergirls | |
Auntie War | %99 | 2012-03-09 | Apple City Roller Derby | |
Anne Persand | & | 2008-09-09 | Pioneer Valley Roller Derby | |
RoseThud | & 5,6,7,8É | 2011-08-14 | GTA Rollergirls | |
Menace O'Venice | &!@? | 2007-09-18 | Tallahassee Rollergirls | |
Depravid Bowie | ħ | 2010-06-21 | Twin Cities Terrors | |
Mutha Medusa | é‹ | 2006-08-22 | Dutchland Rollers | |
SnowStorm | ¡ | 2006-05-26 | Lava City Roller Dolls | |
Aversion Mary | π | 2006-09-25 | River City Rollergirls | |
Interplanet Janet | π | Rat City Rollergirls | ||
Ivanna Vhistle | π | DC Rollergirls | ||
Ninja Knut | π | 2012-01-25 | Basingstoke Roller Derby | |
Poisonberry | π | 2008-05-13 | Texas Rollergirls | |
Rosie Thorn | π | 2007-04-25 | ICT Roller Girls | |
Tuff Tiddy | π | 2008-08-15 | Independent (TBD 10/31/13) | |
Anna Trocity | × | 2006-08-04 | Cape Fear Roller Girls | |
Ashton Butcher | × | 2010-10-16 | Roller Girls of the Apocalypse | |
BashAss WallopHer | × | 2010-12-06 | Kokeshi Roller Dolls | |
Bruise Whisperer | × | 2007-08-13 | Central Arkansas Roller Derby | |
Celestial Beatings | × | 2011-01-05 | Tournament City Derby | |
Chaos Fury | × | 2006-12-23 | Bellingham Roller Betties | |
ConTORQUEtionist | × | 2011-02-16 | Brazos Valley Derby Girls | |
Groper Cleavage | × | 2007-08-13 | Black Rose Rollers | |
Jenn-E-Diamond | × | 2007-07-13 | Slaughter County Roller Vixens | |
Lady Killdacrew | × | 2007-08-15 | Molly Roger Rollergirls | |
Lady Octopush | × | 2011-07-20 | Monterrey Roller Derby | |
Machete Boop | × | 2010-09-12 | Richmond Derby Demons | |
Neo-Fatal | × | 2009-10-01 | Waco Rollergirls | |
Surly Q | × | 2007-04-23 | Emerald City Roller Girls | |
Swede Jesus | × | 2010-06-18 | South Island Sirens Roller Derby | |
Urrk'n jerk'n as booty block ya | × | 2006-09-10 | FoCo Girls Gone Derby | |
Barberika | × + 1 | 2007-03-09 | Lonestar Rollergirls | |
Behemoth Bettie | × +1 | 2009-02-26 | Mid Iowa Rollers | |
Ina Infirmary | ' 97 | 2009-06-03 | Central Mass Roller Derby | |
C. DeVille | '59 | 2006-03-28 | Rio Grande Valley Roller Derby | |
Trouble Loves Mimi | '59 | 2008-03-13 | Rat City Rollergirls | |
Aunrey Hepburn | '61 | 2008-11-13 | Rollergirls of Central Kentucky (ROCK) | |
Bam-Bam A Go-Go | '73 | 2008-07-31 | Illinois Derby | |
Elle O'Kitty | '74 | 2012-04-25 | Sintral Florida Derby Demons | |
Curvette | '76 | Texas Rollergirls | ||
Pretty Sketchy | '79 | 2008-06-18 | Rideau Valley Roller Girls | |
Bella Thorn | '83 | 5/12/12 | Jr. Jacksonville Rollergirls | |
Killer Bee Cups | (0)(0) | 2010-04-26 | South Jersey Derby Girls | |
Dee Vine Proportions | (1+Ă5)/2 | 2008-03-21 | Providence Roller Derby | |
D.C. Slammer | (202) | 2010-11-12 | Dallas Derby Devils | |
La dolce beatah | (207) | 2008-06-02 | Texas Rollergirls Recreational League | |
RollaReina | (509) | 2006-10-02 | Rose City Rollers | |
J.B. Breckinribz | (606) | 2011-03-20 | Kokeshi Roller Dolls | |
LaBratt Blue | (716) | 2008-01-27 | Man's Ruin Roller Derby | |
Jersey Trouble | (9O8) | Denver Roller Dolls | ||
Short Bus | (: | 2008-11-25 | Mid Michigan Derby Girls | |
Howie Feltersnatch | (I) support staff | 2009-04-03 | Houston Roller Derby | |
Packman | (REF) | 2012-04-23 | Crime City Rollers | |
Atomic Hollycaust | (Squareroot) 9 | 2011-12-21 | Tulsa Derby League | |
Bustyer Butt | (_1_) | 2011-12-17 | San Fernando Valley Junior Derby | |
Gracie Spoon | (a fork) Q | 2008-04-01 | TBD (delete 7/5/13) | |
Anne Arkie | (anarchy) | Windy City Rollers | ||
Pussy Venom | (every)28 | Boston Derby Dames | ||
MoraLee Bankrupt | (infinity) | 2009-04-20 | Sonoma County Roller Derby | |
Jenuine Furie | (psi) 700 | 2009-02-16 | Newcastle Roller Derby | |
Louise Ze Animal | (section symbol)1983 | 2007-04-04 | Big Easy Rollergirls | |
Liberty Valencezula | (snake eyes) | 2006-10-12 | TBD (delete 7/5/13) | |
Shirley Trample | (too long) | Providence Roller Derby | ||
Ariel Combatte | (we are) 138 | 2008-07-16 | Geelong Roller Derby League | |
Battlescar Galactica | * | 2007-01-15 | Tallahassee Rollergirls | |
BUNNICULA | *** | 2007-11-15 | Providence Roller Derby | |
Jenneral Chatter | **4** | 2011-11-29 | Wichita Falls Derby Dames | |
RAcing ButterFly | *04* | 2011-06-05 | Central Chaos | |
Madame Midnight | *113 | 5/3/12 | Katherine Derby Dolls | |
Bustin' Morenose | *25 | 2009-02-05 | Twin Cities Terrors | |
Ellipsis Pow | *67 | 2011-07-09 | Magic City Rollers | |
Damnit Janet | *69 | 2007-12-26 | Black-n-Bluegrass Rollergirls | |
Indy Cent | *69 | 2007-01-19 | Windy City Rollers | |
PamOpticon | *69 | Rat City Rollergirls | ||
Pippi Strongsocking | *69 | 2010-04-05 | Gotham Girls Roller Derby | |
Pistols & Crystals | *69 | 2011-07-09 | Magic City Rollers | |
Transplant Baby | *8* | 2011-12-27 | Zombitches | |
Evilyn A. Heathen | *9* | 2007-07-15 | Radioactive City Rollergirls | |
AmbuLance (The) | *911 | 2011-03-10 | Colorado Roller Derby | |
Roxy*Rolla | *98* | 2012-06-13 | Tar Sand Betties Roller Derby | |
Six5onskates | *this* many | DC Rollergirls | ||
Nurse Nasty | + | 2008-01-28 | Lafayette Brawlin' Dolls | |
Madame Folle | +0237 | 2012-01-16 | rocKArollers | |
BangHer Hard | +1 | 2009-02-16 | Sun City Roller Girls | |
Capt'n Moobs | +1+ | 2010-07-13 | Greensboro Roller Derby | |
Roxy Rockabitch | +10% | 2009-01-06 | Paper Valley Roller Girls | |
Dee ZolvoRay | +10XP | 2011-04-04 | Preston Roller Girls | |
Hard'ass-ice | +354 | 2012-04-02 | Stockholm Roller Derby | |
Gingy SnapperNeck | +3SD | 2011-04-05 | Fairbanks Rollergirls | |
Original Cyn | +5DEX | 2010-06-04 | Southern Illinois Roller Girls | |
Ciderella | - 3 C | 2008-07-14 | Auld Reekie Roller Girls | |
Fiona Fiasco | -0 | 2006-09-01 | TBD (delete 6/12/13) | |
NDA Melisha | -0 | 2011-04-05 | Pound Cakes | |
Professor Kaos | -0 | 2006-03-17 | Dallas Derby Devils | |
Shellby Shattered | -0 | Boston Derby Dames | ||
Steele Negative | -0 | 2011-11-15 | Valdosta Venom | |
Sgt. Slappy | -01 | 2010-10-27 | Gladstone Roller Derby | |
Busty Assfault | -1 | 2008-03-05 | Rockford Rage | |
Dan-O-Manic | -1 | 2007-11-23 | Indian River Derby Girls | |
Dee Cap Attack | -1 | 2011-04-11 | Rat City Rollergirls | |
Eff in Aye | -1 | 2010-02-23 | RockTown Rollers | |
Gangsta Trippin | -1 | 2011-06-14 | Hot Wheel Roller Derby | |
Lexi Fatale | -1 | 2006-12-03 | Calgary Roller Derby Association | |
Mary-Ate Ashley | -1 | 2007-11-14 | Dallas Derby Devils | |
Moa | -1 | 2010-04-09 | Mountain City Rollers | |
Robin DaPoints | -1 | 2008-07-16 | Providence Roller Derby | |
Sasha Cheeky Bastard | -1 | 2007-11-11 | Honolulu Derby Girls | |
Snake Bite | -1 | DC Rollergirls | ||
Snow Plow | -1 | 2007-04-26 | Bakersfield Rollergirls | |
Spazzy Smackahoe | -1 | 2008-08-19 | Hudson Valley Horrors | |
VivA Violence! | -1 | 2009-03-27 | Mission City Brawlin Betties | |
Typhoid Carrie | -1.21-07 | 2008-12-02 | Star City Rollergirls | |
Gargamella | -10 | North Star Roller Girls | ||
Madam Nuclear Winter | -19 degrees | 2009-11-05 | Rocketeer Rollers | |
Carnage Sandiego | -2 | 2011-08-04 | Twin City Derby Girls | |
Mole Grip | -2 | 2010-09-01 | Portsmouth Pirates Scruvy Dogs | |
Killer PAIN-guin | -21¡ | 2008-06-24 | ||
Iva Coalheart | -237 | 2009-04-20 | Tucson Roller Derby | |
Spry Icicle | -273 | 2009-10-26 | Maine Roller Derby | |
The Blot | -273 | 2012-04-16 | Aarhus Derby Danes | |
Polly Phenolic | -273,15 | 2011-07-17 | Gothenburg Roller Derby | |
Brigid Fitch | -273c | 2010-06-10 | Silicon Valley Roller Girls | |
Ionic Bondage | -273c | 2010-01-06 | Naptown Roller Girls | |
Doomsday Deathika | -275k | 2011-02-03 | Cheyenne Capidolls Roller Derby | |
Cold Shoulder | -30 degrees | 2009-12-16 | Magnolia Roller Vixens | |
Danicatastrophe | -30- | 2012-01-07 | Crown City Rollerz | |
Lois Slain | -30- | 2006-07-23 | DC Rollergirls | |
Shovey Chase | -30- | 2006-02-18 | Rat City Rollergirls | |
Spellcheck Her | -30- | 2012-04-26 | Greater Sudbury Roller Derby | |
Jasmine Rice | -312 | 5-25-12 | Mitten Mavens | |
Mary Toothfairy | -32 | 2011-05-17 | Bear City Roller Derby | |
Roxy Ruthless | -32 | 2006-06-30 | Arch Rival Roller Girls | |
Itsy Bitsy Bang Bang | -32.67 | 2011-12-19 | Mass Attack Roller Derby | |
CryoGirl | -320 | 2008-03-29 | Texas Rollergirls Recreational League | |
Icy London | -33 | 2006-06-01 | Dead City Rollers | |
Lady Kraken | -4 | 2010-05-26 | Pile O'Bones Derby Club | |
Elle.Bobbitt | -4" | 2006-10-02 | Molly Roger Rollergirls | |
BeruBitch | -40 | 2011-02-24 | Roller Derby Quebec | |
Cabin Fever | -40 | 2011-07-02 | Yukon Roller Girls | |
Forty Below | -40 | 2011-02-15 | North Pole Babes in Toyland | |
Heidi Von Bruisen | -40 | 2011-10-08 | Peterborough Roller Derby League | |
Stormy Sky | -40 | 2007-04-11 | E-Ville Roller Derby | |
Mr. Fahrenheit | -460 | 2010-02-23 | Light City Derby | |
ElectricShockTherapy | -480v | 2010-11-06 | Choice City Rebels | |
Lack-O-Booty | -49 | 2011-09-12 | Tar Sand Betties Roller Derby | |
Erika Payne | -5 | 2009-02-10 | Mid Michigan Derby Girls | |
Twisty HurtzMore | -5 | 2008-10-29 | Terminal City Rollergirls | |
Maiden Orygun | -541 | 2011-11-07 | Confluence Crush Derby | |
DANGEROUS GOODS | -6 | 2008-10-29 | Eves of Destruction Roller Derby | |
Moan Dieu | -6 | 2010-03-29 | Twin City Derby Girls | |
Dark Empress | -6' | 2007-02-24 | Slaughter County Roller Vixens | |
Mercy Danger | -7 | 2011-10-12 | TBD (delete 8/29/13) | |
Pittie in pink | -7 | 2008-12-10 | Fox Cityz Foxz | |
Jess Bandit | -8 | 2007-01-17 | MTL Roller Derby | |
Diepolar Bitch | -85 | 2011-02-12 | Reef City Roller Girls | |
KGBebe | -89.2 | 2007-08-07 | Carolina Rollergirls | |
Negative Nancy | -9 | 2007-11-26 | TBD (delete 8/29/13) | |
Van Pie Er | -9¡ | 2010-08-03 | Sugar Loathe Derby Girls | |
Bitchslap Barbie | -98 | 2006-04-01 | Hammer City Roller Girls | |
Rhoda Badcheck | -999.99 | 2006-09-25 | River City Rollergirls | |
Quarter | -ER | 2010-01-27 | Kansas City Roller Warriors | |
Anna Phylaxis | -O2 | 2009-11-06 | Darlings of Destruction | |
Suffah-Kate | -O2 | 2006-09-10 | Suburbia Roller Derby | |
Slam-iel Tosh | .0 | 2012-03-15 | Brown County Derby Derbu'taunts | |
Kiwi Herman | .00 | 2009-09-22 | Long Beach Roller Derby | |
Millie Watt | .001W | 2010-12-15 | Tucson Roller Derby | |
Honey Ryd'er | .007 | 2011-05-08 | South County Derby Girls | |
Penny Arcaid | .01 | 2009-01-19 | SINtral Valley Derby Girls | |
Penny Punch Her | .01 | 2012-01-17 | Soul City Sirens | |
Red Hot Penni | .01 | 2008-11-11 | San Diego Roller Derby | |
Half Cut | .05 | 2009-06-19 | Okanagan Roller Derby Girls | |
Tweeter Twatter | .051 | 2011-06-07 | Battle Creek Cereal Killers | |
Any Rant | .05mm | 2011-05-17 | North Star Roller Girls | |
Muffy Stopheles | .06 | 2009-02-25 | Roc City Roller Derby | |
Babyface Bam Bam | .08 | 2009-08-20 | Gas City Rollers League | |
Busta Knee KC | .08 | 2011-05-17 | Cornfed Derby Dames | |
C.Grim Seven | .08 | 2008-06-13 | Pittsfield Panty Raid | |
Fuzz-kill | .08 | 2008-07-04 | Jet City Rollergirls | |
Kil Karbashyain | .08 | 2011-01-15 | M.I.A. Derby Girls | |
Mr. Drankenstein | .08 | 2011-06-02 | Terrorz of Tiny Towns Roller Derby | |
Nerdy Martini | .08 | 2011-03-09 | Elm City Derby Damez | |
Pabsty Cline | .08 | TBD (delete 6/12/13) | ||
Pour Judgement | .08 | 2011-06-30 | Peninsula Roller Girls | |
Ref-A-Lizer | .08 | 2008-11-05 | Greater Jacksonville Roller Derby | |
Sexy Pistol | .08 | 2008-07-17 | Pittsfield Panty Raid | |
Sorbiety Tess | .08 | 2010-11-12 | Tilted Thunder Rail Birds | |
SwipeHer | .08 | 2008-03-31 | South Side Roller Derby | |
Vicious Ness | .08 | 2007-04-18 | Orange County Roller Girls | |
Absolutely Scabulous | .08 BAC | 2009-11-30 | Silicon Valley Roller Girls | |
Pint Sized Prosecutrix | .08% | 2010-04-19 | Bull Falls Roller Derby | |
Kick Me | .0869 | 2010-08-08 | Dry Heat Militia | |
Lil' Tipsy G | .10 | 2007-04-28 | Slaughter County Roller Vixens | |
Lindsay LoHits | .15 | 2010-08-14 | South Jersey Derby Girls | |
Little Bitchard | .15% | 2011-08-02 | A-Town Roller Girlz | |
Wanda Nuderum | .2 | 2010-06-21 | Old Capitol City Roller Girls | |
Loni Lock N Load | .20 | 2009-10-05 | West Coast Derby Knockouts | |
Deadly Aim | .22 | 2007-01-10 | Oly Rollers | |
Lil' Killer | .22 | 2007-11-20 | Hanging City Derby | |
Mary Hate Wholesome | .22 | 2010-08-01 | Antihero Derby Alliance | |
Pink Mist | .22 | 2009-06-25 | Canberra Roller Derby | |
Mia Culprit | .22 Calibre | Toronto Roller Derby | ||
Cait of Spades | .223 | 2011-02-07 | Ohio Roller Girls | |
Calamity Cait | .223 | 2011-03-16 | Ohio Valley Roller Girls | |
Vanessaraptor | .223 | 2012-03-26 | Emerald City Roller Girls | |
Annie OakCliff | .22cal | 2012-01-20 | Assassination City Roller Derby | |
Tucker Smacks | .23 | 2010-06-21 | Twin Cities Terrors | |
Alevia Bleeding | .25 | 2008-09-16 | Tri-County Rolling Militia | |
Candy Pants | .25 | 2009-08-20 | Gas City Rollers League | |
Maim-y Fisher | .25 caliber | 2007-07-02 | CoMo Derby Dames | |
Lotta Feinz | .25/day | 2011-04-14 | Cherry City Derby Girls | |
Ms. PacMangler | .25cents | 2010-08-01 | Sis-Q Rollerz | |
Feel DePain | .274 | 2009-06-30 | Rage City Rollergirls | |
Infinite Destruction | .3 | 2011-05-05 | Nightmares on Main Street | |
Angst Muffin | .30-06 | 2011-02-17 | Twin City Knockers | |
Major B. Hines | .30-06 | 2009-07-29 | FoCo Girls Gone Derby | |
Miss CynAsster | .30-06 | 2010-10-09 | North Coast Roller Derby | |
Sassy Slayher | .30-06 | B.ay A.rea D.erby G.irls | ||
Winnie Chester | .30-06 | 2008-08-19 | FoCo Girls Gone Derby | |
Restraining Ordered | .303 | 2011-10-11 | Tilted Thunder Rail Birds | |
Amy Von Agony | .308 | 2010-12-03 | Route 66 Derby Chix | |
Crosshair | .308 | 2010-11-09 | Brewcity Bruisers | |
BombCat | .32 | 2012-04-01 | NorSask Roller Derby | |
Chick Lilith | .32 | 2012-04-12 | Les Quads de Paris | |
Kutthroat Krystal | .32 | 2010-06-17 | Rockin' Rural Roller Girls | |
Little Piece | .32 caliber | 2011-07-13 | Murray River Derby Dames | |
Andi Capps'em | .357 | 2006-08-04 | Jacksonville Roller Girls | |
Bad Catittude | .357 | 2007-11-08 | Springfield Rollergirls | |
Bubonic Blaise | .357 | 2012-02-07 | Carson Victory Rollers | |
Bullett WithaName | .357 | 2011-09-20 | Upstate Roller Girl Evolution | |
Californie Chaos | .357 | 2007-08-15 | Hammer City Roller Girls | |
Carrie Concealed | .357 | 2008-04-20 | East Texas Bombers | |
Crow Magnum | .357 | 2012-01-10 | New York Shock Exchange | |
Dee Moralizer | .357 | 2007-01-22 | Lava City Roller Dolls | |
Doli Derringer | .357 | 2010-02-21 | Columbia QuadSquad | |
Double Magnums | .357 | 2012-02-04 | DuPage Derby Dames | |
Dutchezz of Doom | .357 | 2007-01-29 | Hard Knox Roller Derby | |
Emma Geddon | .357 | LA Derby Dolls (trademarked name) | ||
Heidi Caliber | .357 | 2011-01-07 | West End Waywards | |
Hollow Point | .357 | 2007-01-19 | Bexar County Roller Girls | |
Ionna Gunn | .357 | 2011-07-17 | DuPage Derby Dames | |
Ivy Packin | .357 | 2010-08-13 | McLean County MissFits | |
Layla Lawdown | .357 | 2011-02-02 | Dockyard Derby Dames | |
Lola Migra | .357 | 2010-12-15 | TBD (delete 7/5/13) | |
Mag Love | .357 | 2011-01-18 | Three Rivers Roller Derby | |
Mrs. Brooklyn | .357 | 2011-08-22 | Shoreline Roller Derby | |
Pistol Kitten | .357 | 2006-05-24 | TBD (delete 8/29/13) | |
Puffy Bangs | .357 | 2006-10-26 | Hudson Valley Horrors | |
Raw Heidi | .357 | 2008-02-14 | London Rollergirls | |
Reno Revolver | .357 | 2010-09-30 | Angel City Derby Girls | |
Rollr Kill-Her | .357 | 2007-11-20 | Hanging City Derby | |
Twin Pistol | .357 | 2008-03-19 | NEO Roller Derby | |
Lola Pistola | .357 mag | 2006-06-07 | Dockyard Derby Dames | |
Fear N. Loathin' | .357 magnum | 2011-07-27 | Brandywine Roller Girls | |
Ladee Von Slaughter | .357MAG | 2011-09-27 | Clarksville Roller Derby | |
Foxy Contin | .37 | Philly Rollergirls | ||
BJ bad A | .38 | 2011-10-24 | Red Rockettes Recreational Roller Derby | |
Carrie A. Pistol | .38 | 2012-03-09 | Fairbanks Rollergirls | |
Crash Hartless | .38 | 2006-05-23 | Omaha Rollergirls | |
Five Knuckle Bullet | .38 | 2007-10-14 | Molly Roger Rollergirls | |
Hate | .38 | 2007-09-26 | Pirate City Rollers | |
InstaKill | .38 | 2010-12-11 | TBD (delete 7/5/13) | |
Pieces Of Hate | .38 | 2006-08-27 | Pirate City Rollers | |
Pro-Agonist | .38 | 2007-10-19 | Arch Rival Roller Girls | |
Saturday Night Special | .38 | 2008-05-14 | Sugartown Rollergirls | |
Tank-N-Spank | .38 | 2009-01-15 | Hurricane Alley Roller Derby | |
Velvet Assassin | .38 | 2009-02-09 | Ohio Valley Roller Girls | |
Vixen B Wikid | .38 | 2011-05-26 | Voodoo Derby Dollz Roller Derby Association | |
Dame Gerous | .38 Special | 2007-09-26 | Burning River Roller Girls | |
Vibrant Thing | .38 Special | 2009-12-17 | Charlotte Roller Girls | |
Cassassin | .38 cal | 2007-11-14 | Rat City Rollergirls | |
Colette Razor Cat | .38 cal | 2011-04-11 | Arizona Rollergirls | |
PepperBox | .38 caliber | 2008-05-21 | Fabulous Sin City Rollergirls | |
Missy Sixguns | .38 special | 2012-03-23 | Traverse City Roller Derby | |
Velvet Von Smack | .38 special | 2010-09-30 | Angel City Derby Girls | |
Sloane Gunman. | .38 spl | 2008-04-16 | Assassination City Roller Derby | |
Bailey BrawlR | .38spc | 2010-08-02 | Grand Junction Roller Girls | |
Yolanda B. Cruel | .38spl | 2012-01-03 | Liverpool Roller Birds | |
Batterfly | .393 | 2009-06-17 | Little Steel Derby Girls | |
Princess Crush-Her | .40 | 2011-02-22 | Hollister Derby Girls | |
The Tardis | .40 | 2011-04-27 | Ballarat Roller Derby | |
Violence is Golden | .40 | 2008-06-21 | Dead End Derby | |
Betty Beretta | .40cal | 2009-04-01 | Detroit Derby Girls | |
Carrie A. Glock | .40cal | 2007-07-17 | Derby City Roller Girls | |
Highway rAUBRY | .40cal | 2011-10-12 | Burlington Bombers Roller Derby | |
